Расписание приёма врачей
пр-кт Ленина, 121
№ каб. | ФИО Врача | Нечётные числа | Чётные числа |
Лечебно-хирургическое отделение | |||
1 | Абрамова Алевтина Юрьевна | декретный отпуск | |
1 | Задорожний Марк Андреевич | 07:30-13:30 | — |
1 | Ри Дмитрий | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
1 | Романюта Юлия Виталиевна | — | 14:00-20:00 |
1 | Чен Александр | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
1 | Шуаева Тамара Рустамовна | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
2 | Акуленко Ксения Андреевна | 14:00-20:00 | — |
2 | Арзамасцева Алина Олеговна | — | 07:30-13:30 |
2 | Бакусева Ольга Александровна | 07:30-13:30 | — |
2 | Горяйнова Илона Григорьевна | 14:00-20:00 | — |
2 | Лукьяненкова Раиса Борисовна | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
2 | Стрельникова Юлия Ивановна | 07:30-13:30 | — |
2 | Резников Кирилл Максимович | — | 14:00-20:00 |
3 | Железная Евгения Викторовна | 14:00-20:00 | 07:30-11:00 |
3 | Лимонова Виктория Игоревна | — | 14:00-20:00 |
3 | Сиохин Андрей Михайлович | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
3 | Степанченко Валентина Михайловна | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
3 | Чантурия Кетеван Шотаевна | 14:00-20:00 | — |
4 | Засорина Наталья Викторовна | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
4 | Штекель Светлана Александровна | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
7 | Акопян Ольга Борисовна | — | 14:00-20:00 |
7 | Верхушкина Елена Александровна | — | 07:30-13:30 |
7 | Егорова Дарья Сергеевна | — | 14:00-20:00 |
7 | Карапетян Кнарик Рубеновна | 07:30-13:30 | — |
7 | Мищихина Вероника Борисовна | 07:30-13:30 | — |
7 | Синецкая Татьяна Александровна | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
7 | Товпинец Ирина Владимировна | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
7 | Фарапонова Екатерина Николаевна | 14:00-20:00 | — |
7 | Фиштян Раиса Габриэловна | декретный отпуск | |
16 | Атоева Кристина Дмитриевна | 07:30-13:30 | — |
16 | Ковалева Анна Сергеевна | 14:00-20:00 | 09:00-13:30 |
16 | Эцадеишвили Нана Сергеевна | декретный отпуск | |
17 | Кочетова Ирина Вазгеновна | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
17 | Сидоренко Лариса Вячеславовна | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
17 | Ткачёва Елена Владимировна | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
17 | Экизян Марианна Суреновна | — | 14:00-20:00 |
20 | Ботвинская Анна Александровна | 07:30-13:30 | — |
Детское стоматологическое отделение | |||
18 | Бугаян Екатерина Сергеевна | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
18 | Могилат Наталья Федоровна | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
18 | Петросян Марина Михайловна | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
18 | Экизян Марианна Суреновна | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
20 | Салпагарова Джамиля Рашидовна | — | 14:00-16:30 |
21 | Бахирева Наталья Петровна | уточняйте в регистратуре | |
21 | Кузьменко Алла Анатольевна | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
Ортопедическое отделение | |||
9 | Кремень Евгений Владимирович | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
9 | Пустовой Артём Сергеевич | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
8 | Бугаян Габриэл Саркисович | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
8 | Гаджинова Людмила Александровна | — | 07:30-13:30 |
8 | Герасюта Сергей Сергеевич | 07:30-13:30 | — |
8 | Девитченко Геннадий Петрович | — | 07:30-13:30 |
8 | Задорожний Марк Андреевич | — | 07:30-13:30 |
8 | Ковалёва Анна Сергеевна | 09:00-13:30 | — |
8 | Овод Артур Александрович | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
8 | Пащенко Дмитрий Викторович | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
8 | Петросян Марат Гарникович | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
8 | Резников Кирилл Максимович | — | 14:00-20:00 |
8 | Чараев Сергей Юрьевич | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
8 | Щевичкин Марат Эдуардович | — | 14:00-20:00 |
ул. Тимошенко, 26/1
№ каб. | ФИО Врача | Нечётные числа | Чётные числа |
Лечебно-хирургическое отделение | |||
5 | Атоева Кристина Дмитриевна, | 14:00-20:00 | — |
5 | Копыл Ирина Викторовна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
2 | Григорьева Инесса Эдуардовна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
2 | Куликова Ольга Александровна, | — | 07:30-13:30 |
2 | Лебедь Светлана Витальевна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
2 | Птицына Дарья Дмитриевна, | 14:00-20:00 | — |
2 | Шаманова Марина Касымовна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
3 | Троицкая Галина Николаевна, | 14:00-20:00 | — |
4 | Бакусева Анна Петровна, | 14:00-20:00 | — |
4 | Котанчян Арсен Олегович | 07:30-13:30 | — |
4 | Корнеев Андрей Александрович | — | 07:30-13:30 |
4 | Мануйлов Дмитрий Владимирович | — | 14:00-20:00 |
5 | Тащиян Вартуги Андранниковна, | — | 14:00-20:00 |
6 | Бабкина Мария Васильевна, | 07:30-13:30 | — |
6 | Бутов Кирилл Владимирович, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
6 | Григорян Зоя Гегамовна, | 14:00-20:00 | — |
6 | Кожевникова Ольга Анатольевна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
6 | Маштанова Ольга Васильевна, | — | 07:30-13:30 |
Детское лечебно-хирургическое отделение | |||
10 | Дымиха Галина Владимировна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
10 | Кравченко Павел Сергеевич, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
8 | Атоян Анжела Владимировна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
8 | Вошедская Виталина Игоревна, | — | 07:30-13:30 |
8 | Тащиян Вартуги Андранниковна, | 14:00-20:00 | — |
8 | Янченко Екатерина Эдуардовна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
Ортопедическое отделение | |||
7/11 | Нянчук Олег Георгиевич, | 14:00-17:30 | 09:30-13:00 |
7 | Берекчиян Лусеген Суренович, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
7 | Григорьева Инесса Эдуардовна, | — | 07:30-13:30 |
7 | Ефремян Грачик Мишаевич, | 07:30-13:30 | 07:30-13:30 |
7 | Иванов Дмитрий Сергеевич, | 07:30-20:00 | — |
7 | Постукян Геворк Мелконович, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
7 | Чувараян Руслан Ардашесович, | — | 14:00-20:00 |
ул. Добровольского, 11
№ каб. | ФИО Врача | Нечётные числа | Чётные числа |
Лечебно-хирургическое отделение | |||
14 | Кодинцева Лариса Николаевна, | уточняйте в регистратуре | |
14 | Костылина Татьяна Викторовна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
14 | Маляренко Мария Игоревна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
2 | Иванченко Алла Алексеевна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
2 | Шахова Инна Ивановна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
2 | Шереметьева Софья Сергеевна, | декретный отпуск | |
3 | Никанорова Ольга Сергеевна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
7 | Каплина Вероника Николаевна, | — | 07:30-13:30 |
7 | Ковалева Анна Сергеевна | — | 15:00-19:00 |
7 | Петрова Оксана Владимировна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
8 | Садоха Евгений Дмитриевич, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
9 | Горяев Санал Андреевич, | 07:30-10:15 | 14:00-17:00 |
9 | Лозин Егор Владимирович, | 10:00-13:30 | 17:00-20:00 |
9 | Серпионов Станислав Юрьевич, | 14:00-20:00 | — |
9 | Скоробогатова Нина Евгеньевна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
9 | Шуаева Тамара Рустамовна | — | 07:30-13:30 |
10 | Биркина Ольга Васильевна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
10 | Глебова Елена Витальевна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
10 | Джанджулия Илона Темуровна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
10 | Чуб Юлия Владимировна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
11 | Гуховская Анна Андреевна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
11 | Килафьян София Рубеновна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
11 | Кутовых Елена Александровна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
11 | Семченко Татьяна Евгеньевна, | 15:00-18:00 | 09:00-12:00 |
12 | Ильницкая Оксана Петровна, | 14:00-20:00 | — |
12 | Ковтун Елена Владимировна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
12 | Маслова Альфия Катдусовна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
12 | Хатламаджиева Марина Сергеевна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
Детское лечебно-хирургическое отделение | |||
4 | Радиловская Елена Алексеевна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
4 | Тахтамышьян Наиля Ахтямовна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
5 | Богданова Яна Андреевна, | — | 14:00-20:00 |
5 | Илюшина Сауле Вячеславовна, | 07:30-13:30 | — |
5 | Кисляк Олеся Анатольевна, по пятницам нет приема | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
6 | Дементьева Альбина Игоревна, | 08:00-12:30 | 14:00-20:00 |
6 | Савина Юлия Валентиновна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
6 | Удаленкова Татьяна Дмитриевна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
6 | Фирсова Елена Николаевна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
Ортопедическое отделение | |||
3 | Волчанский Денис Вячеславович, | 09:00-12:00 | 15:00-18:00 |
1 | Акопян Артур Владимирович | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
1 | Дубиков Виталий Сергеевич, | — | 14:00-20:00 |
1 | Ишханян Армен Ашотович, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
1 | Копейкин Евгений Владимирович, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
1 | Целуйко Кристина Владимировна, | 07:30-13:30 | — |
ул. Добровольского, 5/1
№ каб. | ФИО Врача | Нечётные числа | Чётные числа |
Ортопедическое отделение | |||
1 | Копейкин Владимир Юрьевич | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 |
2 | Бобкова Вера Николаевна, | 14:00-20:00 | 7:30-13:30 |
2 | Демиденко Алина Сергеевна, | 7:30-13:30 | 14:00-20:00 |
2 | Кочемасова Нина Викторовна, | 07:30-13:30 | 14:00-20:00 |
2 | Чуб Наталья Ивановна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
2 | Шляховая Вера Константиновна, | 14:00-20:00 | 07:30-13:30 |
пер. Днепровский 122/2
№ каб. | ФИО Врача | Нечётные числа | Чётные числа |
Детское стоматологическое отделение | |||
Вошедская Виталина Игоревна | 7:30-13:30 | — | |
Игнатьева Анна Константиновна, | — | 7:30-13:30 | |
Калиткина Юлия Сергеевна, | 7:30-13:30 | — | |